In de onderstaande tabel worden reserveringen nog niet verwerkt. Voorlopig zijn er van alle modellen nog voldoende beschikbaar.

Het online reserveringsformulier vindt u onder 'te huur' en vervolgens 'online reserveren'. U kunt ook hier klikken voor het reserveren van uw huurcamper.

De genoemde campers zijn de modellen die op dit moment door ons worden verhuurd. Zodra deze worden verkocht, worden ze in principe vervangen door nieuwe campers van hetzelfde model.

De data van de schoolvakanties zijn onder voorbehoud van (wettelijke) wijzigingen.

X = Gereserveerd. Meld u aan voor de reservelijst.
    Klasse:
Family
Alkoof
Klasse:
Comfort
Halfintegraal

Klasse:
Luxe
Halfintegraal
Klasse:
Premium
Integraal
    Elnagh
Baron
26
Elnagh
Baron
73G
Elnagh
Baron
581
Elnagh
Baron
54G
Elnagh
T-Loft
400
Elnagh
T-Loft
529
Elnagh
T-Loft
530
Elnagh
T-Loft
591 of 581
Elnagh
I-Loft
530
    Aantal campers 1 x 4 x 1 x 1 x 1 x 3 x 6 x 1 x 2 x
    Personen
6 5 5 5 4 5 5 5 5
                Automaat Automaat Automaat Automaat
Week
nr.
Begin-
datum
Eind-
datum
  Elnagh Baron 26G Elnagh Baron 73G 66br Elnagh Baron 581 154616 66br Elnagh Baron 54G 01 66br Elnagh T Loft 400 66br Elnagh T-Loft 529 Elnagh T Loft 530 Elnagh T-Loft 591 Elnagh I Loft 530
  Voor 22/02 Informeer naar beschikbaarheid en prijs
9 22/02 01/03   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
10 01/03 08/03   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
11 08/03 15/03   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
12 15/03 22/03   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
13 22/03 29/03   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
14 29/03 05/04   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
15 05/04 12/04   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
16 12/04 19/04   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
17 19/04 26/04 Pasen €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
18 26/04 03/05 Meivakantie €749 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
19 03/05 10/05   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
20 10/05 17/05   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
21 17/05 24/05   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
22 24/05 31/05 Hemelvaartsdag  €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
23 31/05 07/06   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
24 07/06 14/06 Pinksteren  €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
25 14/06 21/06   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
26 21/06 28/06   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
27 28/06 05/07   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
28 05/07 12/07 Zomervakantie €929 €899 €899 €899 €949 €949 €949 €949 €1019
29 12/07 19/07 Zomervakantie €1099 €1079 €1079 €1079 €1149 €1149 €1149 €1149 €1199
30 19/07 26/07 Zomervakantie €1199 €1149 €1149 €1149 €1219 €1219 €1219 €1219 €1269
31 26/07 02/08 Zomervakantie €1199 €1149 €1149 €1149 €1219 €1219 €1219 €1219 €1269
32 02/08 09/08 Zomervakantie €1199 €1149 €1149 €1149 €1219 €1219 €1219 €1219 €1269
33 09/08 16/08 Zomervakantie €1199 €1149 €1149 €1149 €1219 €1219 €1219 €1219 €1269
34 16/08 23/08 Zomervakantie €1099 €1039 €1039 €1039 €1089 €1089 €1089 €1089 €1139
35 23/08 30/08 Zomervakantie €849 €839 €839 €839 €889 €889 €889 €889 €939
36 30/08 06/09   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
37 06/09 13/09   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
38 13/09 20/09   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
39 20/09 27/09   €739 €739 €739 €739 €789 €789 €789 €789 €859
40 27/09 04/10   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
41 04/10 11/10   €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
42 11/10 18/10 Herfstvakantie €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
43 18/10 25/10 Herfstvakantie €719 €719 €719 €719 €769 €769 €769 €769 €839
                         
  Vanaf 25-10   Informeer naar beschikbaarheid en prijs

Klik op de menuknop 'Huurcampers' voor meer informatie over de verschillende modellen of klik in de bovenstaande tabel op een camperfoto voor meer info.

Kijk onder 'standaardkortingen' voor informatie over vroegboek-, senioren-, jonge gezinnen- en kwantumkorting. Let ook op onze aanbiedingen en lastminutes.

Prijzen per week, in euro's, inclusief 21 % BTW, inclusief inventaris en inclusief complete verzekering.

Een normale huurperiode gaat in op vrijdagmiddag om 16.00 uur. De camper moet aan het eind van de huurperiode op vrijdag voor 10.00 uur terug zijn.

In de zomervakantie is het maar beperkt mogelijk om korter dan twee weken te huren. Soms blijft er tussen twee huurperiodes een losse week over. Dan kan er dus wel voor slechts één week worden geboekt.

Aantal vrije kilometers: 1.500 km. per week (extra kilometers: € 0,20 per km.)

Roken en huisdieren zijn in de huurcampers niet toegestaan.

Het eigen risico van de all-risk verzekering is slechts € 500,- per gebeurtenis. De waarborgsom bedraagt € 750,-. Daarmee heeft Kelgin Campers het laagste eigen risico in de markt. Bovendien is het mogelijk om voor slechts € 4,10 per dag het eigen risico verder te verlagen tot € 200,-.

De buitenzijde van de camper wordt door Kelgin gewassen. De huurder dient bij retournering te zorgen voor een schoon interieur. Tegen betaling van € 39,- kunt u de schoonmaak van het interieur ook aan Kelgin overlaten.

Reserveringskosten: € 20,-.

Kosten bij retournering:
  • € 50,- indien de kampeerauto van binnen niet gereinigd is
  • € 50,- indien de toiletcassette niet geleegd en/of gereinigd is
  • € 50,- indien een watertank niet leeg is
  • € 50,- + brandstofkosten indien de brandstoftank niet vol is
  • € 250,- indien er in de camper gerookt is
  • € 500,- indien er in de camper een huisdier is meegenomen
  • € 100,-, vermeerderd met € 1,- per minuut overschrijding, indien de camper te laat wordt teruggebracht
Joomla SEF URLs by Artio